Po kliknięciu w liczbę punktów PP - można zobaczyć wyniki danego zawodnika.
L.p. | Nazwisko | Imię | Rok urodz. | Płeć | Klub | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | Punkty PP |
1 | Frąckowiak | Aniela | 2008 | K | MKŻ Arka Gdynia | 78.0 | 24.0 | 27.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 7.0 | 196 |
2 | Ponto | Julianna | 2008 | K | MKŻ Arka Gdynia | 75.0 | 22.0 | 25.5 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 6.5 | 183.5 |
3 | Tarnawska | Natasza | 2008 | K | MKŻ Arka Gdynia | 72.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 7.5 | 169.5 |
4 | Trella | Piotr | 2008 | M | MKŻ Arka Gdynia | 81.0 | 16.0 | 22.5 | 19.5 | 14.0 | 6.5 | 159.5 | |
5 | Krasowski | Józef | 2009 | M | KS Spójnia Warszawa | 84.0 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 20.0 | 140 | ||
6 | Pedowska | Daria | 2009 | K | OKŻ Junga Olsztyn | 66.0 | 16.5 | 13.5 | 17.0 | 15.0 | 6.0 | 134 | |
7 | Kwiatkowska | Laura | 2009 | K | MKŻ Arka Gdynia | 63.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 130 |
8 | Soćko | Ksawery | 2009 | M | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 60.0 | 18.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 1.5 | 110.5 | |
9 | Komenda | Wojciech Henryk | 2008 | M | KS Spójnia Warszawa | 69.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 11.0 | 106 | ||
10 | Barć | Maciej | 2009 | M | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 57.0 | 16.5 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 97.5 | ||
11 | Kusztejko | Hanna | 2008 | K | KŻ "Horn" Kraków | 51.0 | 22.5 | 3.0 | 16.0 | 3.5 | 96 | ||
12 | Nędza | Mikołaj | 2010 | M | MKŻ Arka Gdynia | 30.0 | 12.0 | 15.0 | 10.5 | 13.0 | 7.0 | 4.5 | 92 |
13 | Liro | Antonina | 2008 | K | KŻ "Horn" Kraków | 54.0 | 24.0 | 7.5 | 85.5 | ||||
14 | Glinka | Patryk | 2008 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 39.0 | 19.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 1.5 | 84.5 | |
15 | Sprengler | Kacper | 2008 | M | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 45.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 2.5 | 82.5 | ||
16 | Brzozowski | Antoni | 2009 | M | KS Spójnia Warszawa | 48.0 | 2.0 | 1.5 | 18.0 | 12.0 | 1.0 | 82.5 | |
17 | Adamska | Lena | 2009 | K | Akademia Żeglarska Prestige | 42.0 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 76.5 | ||
18 | Jędrzejczyk | Julia | 2008 | K | KŻ "Horn" Kraków | 21.0 | 13.5 | 4.5 | 15.0 | 8.0 | 62 | ||
19 | Fengler | Adam | 2008 | M | KŻ "Horn" Kraków | 27.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 57 | |||
20 | Siwiec | Aleksander | 2008 | M | AKŻ90 Wałcz | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 1.5 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 51.5 |
21 | Gołyszny | Tymoteusz | 2010 | M | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 24.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 44 | ||
22 | Szczepara | Aleksander | 2009 | M | KŻ "Horn" Kraków | 36.0 | 7.5 | 43.5 | |||||
23 | Zielińska | Małgorzata | 2008 | K | Akademia Żeglarska Prestige | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 4.5 | 10.0 | 1.0 | 2.5 | 41 |
24 | Riemer | Barbara | 2010 | K | OKŻ Junga Olsztyn | 15.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 37 | |
25 | Wiśniewska | Jagoda | 2009 | K | OKŻ Junga Olsztyn | 18.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 34 | ||
26 | Jasiński | Bartłomiej | 2008 | M | MKŻ Arka Gdynia | 3.0 | 2.0 | 13.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 34 |
27 | Staroń | Hubert | 2008 | M | KŻ "Horn" Kraków | 33.0 | 33 | ||||||
28 | Paczos | Aleksander | 2008 | M | MKŻ Arka Gdynia | 18.0 | 9.0 | 2.5 | 29.5 | ||||
29 | Smolińska | Jagna | 2009 | K | OKŻ Junga Olsztyn | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 28.5 | ||
30 | Gibała | Nikodem | 2008 | M | MKŻ Arka Gdynia | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 24 | ||
31 | Ankiewicz | Mikołaj | 2009 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 21 | ||
32 | Siutkowski | Tymoteusz | 2009 | M | OPTI CWM Gdynia | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 15.5 | ||
33 | Gałecka | Zuzanna | 2008 | K | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 7.0 | 2.0 | 9 | |||||
34 | Łysik | Szymon | 2008 | M | MKŻ Arka Gdynia | 3.0 | 3.5 | 6.5 | |||||
35 | Włudyka | Jan | 2008 | M | KŻ "Horn" Kraków | 5.0 | 1.0 | 6 | |||||
36 | Wilczyński | Wojciech | 2010 | M | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 4.5 | 1.0 | 5.5 | |||||
37 | Boons | Róża | 2010 | K | Akademia Żeglarska Prestige | 1.5 | 2.0 | 3.5 | |||||
38 | Korycki | Ignacy | 2010 | M | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 1.5 | 1.5 | ||||||
39 | Paszkiewicz | Martyna | 2008 | K | AKŻ90 Wałcz | 1.0 | 1 |
Po kliknięciu w liczbę punktów PP - można zobaczyć wyniki danego zawodnika.
L.p. | Nazwisko | Imię | Rok urodz. | Płeć | Klub | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | Punkty PP |
1 | Berliński | Max | 2006 | M | MKŻ Arka Gdynia | 66.0 | 26.0 | 24.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 4.5 | 168.5 |
2 | Rozwadowski | Jakub | 2006 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 75.0 | 24.0 | 22.5 | 10.5 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 159 |
3 | Suchocki | Jan | 2007 | M | MKŻ Arka Gdynia | 69.0 | 18.0 | 21.0 | 10.5 | 18.0 | 14.0 | 5.0 | 155.5 |
4 | Kowalewski | Maksym | 2006 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 60.0 | 20.0 | 10.5 | 7.5 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 123 |
5 | Godlewska | Dominika | 2007 | K | OKŻ Junga Olsztyn | 72.0 | 9.0 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 2.0 | 120 | |
6 | Liszkiewicz | Liwia | 2007 | K | OKŻ Junga Olsztyn | 78.0 | 4.5 | 19.0 | 9.0 | 4.0 | 114.5 | ||
7 | Królik | Krzysztof | 2006 | M | Sail & Ski Klub Warszawa | 63.0 | 12.0 | 16.5 | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 1.5 | 108.5 |
8 | Muszyński | Jan | 2007 | M | KS Spójnia Warszawa | 57.0 | 6.0 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 2.0 | 105 | |
9 | Betlejewski | Maksymilian | 2007 | M | MKŻ Arka Gdynia | 54.0 | 14.0 | 7.5 | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 98.5 | |
10 | Poziemski | Kajetan | 2007 | M | KŻ "Horn" Kraków | 45.0 | 18.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 3.5 | 95.5 | |
11 | Płoszaj | Kacper | 2007 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 48.0 | 16.0 | 13.5 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 91.5 |
12 | Welenc | Wiktor | 2006 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 42.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 2.5 | 85.5 |
13 | Soćko | Kornelia | 2007 | K | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 51.0 | 8.0 | 4.5 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 81.5 | |
14 | Julke | Fryderyk | 2007 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 27.0 | 22.0 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 81.5 |
15 | Narecki | Bernard | 2007 | M | KŻ "Horn" Kraków | 36.0 | 12.0 | 7.5 | 13.0 | 68.5 | |||
16 | Obarski | Maciej | 2006 | M | KŻ "Horn" Kraków | 39.0 | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 62.5 | |||
17 | Woźnicka | Maja | 2006 | K | Sail & Ski Klub Warszawa | 33.0 | 3.0 | 13.0 | 11.0 | 60 | |||
18 | Sebastiański | Wiktor | 2007 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 30.0 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 47.5 |
19 | Skwarło | Konstanty | 2006 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 21.0 | 19.5 | 3.0 | 4.0 | 47.5 | |||
20 | Milbaler | Teresa | 2007 | K | KŻ "Horn" Kraków | 24.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 45 | |||
21 | Utschik | Milan | 2006 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 15.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 39 |
22 | Lietzau | Nicole | 2007 | K | SKŻ "Ergo Hestia" Sopot | 18.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 28.5 | ||
23 | Woźnicki | Witold | 2006 | M | Sail & Ski Klub Warszawa | 12.0 | 1.5 | 8.0 | 3.0 | 24.5 | |||
24 | Biernacka | Julia | 2007 | K | AKŻ90 Wałcz | 9.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 17 | |
25 | Filipczyk | Stanisław | 2007 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 10.5 | |||
26 | Fajdasz | Gabriela | 2007 | K | KS Spójnia Warszawa | 10.0 | 10 | ||||||
27 | Szerling | Jan | 2007 | M | Sail & Ski Klub Warszawa | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 9 | |||
28 | Kubica | Emilia | 2007 | K | KŻ "Horn" Kraków | 3.0 | 4.0 | 7 | |||||
29 | Słomczewski | Franciszek | 2007 | M | Akademia Żeglarska Prestige | 1.0 | 1 | ||||||
30 | Rogulski | Krzysztof | 2005 | M | Sail & Ski Klub Warszawa | 0 | |||||||
31 | Rogulski | Jacek | 2006 | M | Sail & Ski Klub Warszawa | 0 |